Below is a list of the Orange Bowl results. The first game was played in 1935 in the Orange Bowl before moving to Pro Player Stadium in 1996. The stadium is now called Dolphins Stadium and the title sponsor of the game is Federal Express (since 1989).
| Date | Result |
| Jan. 2, 2007 | Louisville 24, Wake Forest 13 |
| Jan. 3, 2006 | Penn State 26, Florida State 23 (3OT) |
| Jan. 4, 2005 | Southern California 55, Oklahoma 19 |
| Jan. 1, 2004 | Miami, Fla. 16, Florida State 14 |
| Jan. 2, 2003 | Southern California 38, Iowa 17 |
| Jan. 2, 2002 | Florida 56, Maryland 23 |
| Jan. 3, 2001 | Oklahoma 13, Florida State 2 |
| Jan. 2, 2000 | Michigan 35, Alabama 34, OT |
| Jan. 2, 1999 | Florida 31, Syracuse 10 |
| Jan. 2, 1998 | Nebraska 42, Tennessee 17 |
| Dec. 31, 1996 | Nebraska 41, Virginia Tech 21 |
| Jan. 1, 1996 | Florida State 31, Notre Dame 26 |
| Jan. 1, 1995 | Nebraska 24, Miami, Fla. 17 |
| Jan. 1, 1994 | Florida State 18, Nebraska 16 |
| Jan. 1, 1993 | Florida State 27, Nebraska 14 |
| Jan. 1, 1992 | Miami, Fla. 22, Nebraska 0 |
| Jan. 1, 1991 | Colorado 10, Notre Dame 9 |
| Jan. 1, 1990 | Notre Dame 21, Colorado 6 |
| Jan. 2, 1989 | Miami, Fla. 23, Nebraska 3 |
| Jan. 1, 1988 | Miami, Fla. 20, Oklahoma 14 |
| Jan. 1, 1987 | Oklahoma 42, Arkansas 8 |
| Jan. 1, 1986 | Oklahoma 25, Penn State 10 |
| Jan. 1, 1985 | Washington 28, Oklahoma 17 |
| Jan. 2, 1984 | Miami, Fla. 31, Nebraska 30 |
| Jan. 1, 1983 | Nebraska 21, LSU 20 |
| Jan. 1, 1982 | Clemson 22, Nebraska 15 |
| Jan. 1, 1981 | Oklahoma 18, Florida State 17 |
| Jan. 1, 1980 | Oklahoma 24, Florida State 7 |
| Jan. 1, 1979 | Oklahoma 31, Nebraska 24 |
| Jan. 2, 1978 | Arkansas 31, Oklahoma 0 |
| Jan. 1, 1977 | Ohio State 27, Colorado 10 |
| Jan. 1, 1976 | Oklahoma 14, Michigan 6 |
| Jan. 1, 1975 | Notre Dame 13, Alabama 11 |
| Jan. 1, 1974 | Penn State 16, LSU 9 |
| Jan. 1, 1973 | Nebraska 40, Notre Dame 6 |
| Jan. 1, 1972 | Nebraska 38, Alabama 6 |
| Jan. 1, 1971 | Nebraska 17, LSU 12 |
| Jan. 1, 1970 | Penn State 10, Missouri 3 |
| Jan. 1, 1969 | Penn State 15, Kansas 14 |
| Jan. 1, 1968 | Oklahoma 26, Tennessee 24 |
| Jan. 2, 1967 | Florida 27, Georgia Tech 12 |
| Jan. 1, 1966 | Alabama 39, Nebraska 28 |
| Jan. 1, 1965 | Texas 21, Alabama 17 |
| Jan. 1, 1964 | Nebraska 13, Auburn 7 |
| Jan. 1, 1963 | Alabama 17, Oklahoma 0 |
| Jan. 1, 1962 | LSU 25, Colorado 7 |
| Jan. 2, 1961 | Missouri 21, Navy 14 |
| Jan. 1, 1960 | Georgia 14, Missouri 0 |
| Jan. 1, 1959 | Oklahoma 21, Syracuse 6 |
| Jan. 1, 1958 | Oklahoma 48, Duke 21 |
| Jan. 1, 1957 | Colorado 27, Clemson 21 |
| Jan. 2, 1956 | Oklahoma 20, Maryland 6 |
| Jan. 1, 1955 | Duke 34, Nebraska 7 |
| Jan. 1, 1954 | Oklahoma 7, Maryland 0 |
| Jan. 1, 1953 | Alabama 61, Syracuse 6 |
| Jan. 1, 1952 | Georgia Tech 17, Baylor 14 |
| Jan. 1, 1951 | Clemson 15, Miami, Fla. 14 |
| Jan. 2, 1950 | Santa Clara 21, Kentucky 13 |
| Jan. 1, 1949 | Texas 41, Georgia 28 |
| Jan. 1, 1948 | Georgia Tech 20, Kansas 14 |
| Jan. 1, 1947 | Rice 8, Tennessee 0 |
| Jan. 1, 1946 | Miami, Fla. 13, Holy Cross 6 |
| Jan. 1, 1945 | Tulsa 26, Georgia Tech 12 |
| Jan. 1, 1944 | LSU 19, Texas A&M 14 |
| Jan. 1, 1943 | Alabama 37, Boston College 21 |
| Jan. 1, 1942 | Georgia 40, TCU 26 |
| Jan. 1, 1941 | Mississippi St 14, Georgetown 7 |
| Jan. 1, 1940 | Georgia Tech 21, Missouri 7 |
| Jan. 2, 1939 | Tennessee 17, Oklahoma 0 |
| Jan. 1, 1938 | Auburn 6, Michigan St 0 |
| Jan. 1, 1937 | Duquesne 13, Mississippi St 12 |
| Jan. 1, 1936 | Catholic 20, Mississippi 19 |
| Jan. 1, 1935 | Bucknell 26, Miami, Fla. 0 |









