| Year |
Team |
G |
AB |
R |
H |
HR |
RBI |
BB |
SO |
SB |
CS |
SLG |
AVG |
| 1952 | BSN | 145 | 528 | 80 | 128 | 25 | 58 | 59 | 115 | 6 | 4 | .447 | .242 |
| 1953 | MIL | 157 | 579 | 110 | 175 | 47 | 135 | 99 | 83 | 1 | 3 | .627 | .302 |
| 1954 | MIL | 138 | 476 | 96 | 138 | 40 | 103 | 113 | 61 | 10 | 3 | .603 | .290 |
| 1955 | MIL | 141 | 499 | 108 | 144 | 41 | 101 | 109 | 98 | 3 | 4 | .601 | .289 |
| 1956 | MIL | 151 | 552 | 103 | 150 | 37 | 95 | 91 | 86 | 6 | 0 | .518 | .272 |
| 1957 | MIL | 148 | 572 | 109 | 167 | 32 | 94 | 90 | 79 | 3 | 1 | .540 | .292 |
| 1958 | MIL | 149 | 546 | 97 | 137 | 31 | 77 | 85 | 85 | 5 | 0 | .458 | .251 |
| 1959 | MIL | 148 | 594 | 118 | 182 | 46 | 114 | 80 | 71 | 2 | 1 | .593 | .306 |
| 1960 | MIL | 153 | 548 | 108 | 152 | 39 | 124 | 111 | 113 | 7 | 3 | .551 | .277 |
| 1961 | MIL | 152 | 572 | 103 | 175 | 32 | 91 | 93 | 95 | 12 | 7 | .535 | .306 |
| 1962 | MIL | 152 | 536 | 106 | 142 | 29 | 90 | 101 | 90 | 4 | 2 | .496 | .265 |
| 1963 | MIL | 158 | 547 | 82 | 144 | 23 | 84 | 124 | 119 | 3 | 4 | .453 | .263 |
| 1964 | MIL | 141 | 502 | 83 | 117 | 23 | 74 | 85 | 100 | 2 | 2 | .412 | .233 |
| 1965 | MIL | 156 | 546 | 77 | 137 | 32 | 95 | 73 | 110 | 1 | 0 | .469 | .251 |
| 1966 | ATL | 134 | 452 | 72 | 113 | 16 | 53 | 63 | 82 | 1 | 1 | .420 | .250 |
| 1967 | HOU-DET | 137 | 436 | 53 | 103 | 16 | 57 | 63 | 88 | 2 | 4 | .392 | .236 |
| 1968 | DET | 31 | 52 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | .385 | .212 |
| TOTALS | | 2391 | 8537 | 1509 | 2315 | 512 | 1453 | 1444 | 1487 | 68 | | .509 | .271 |
Hall of Fame: 1978
Awards: 1953 NL Home Run Champion 1959 NL Home Run Champion
|
|
Advertisement
|
|
|
|
|
|