Arbitration hearings will be held between Feb. 1-21. Negotiations and contract agreements can take place up until the player's scheduled hearing.
| Salary Arbitration Filings | ||||||||
| Player | Pos | Team | Player Asked | Team Offered | Winner | |||
| Brian Fuentes | RP | COL | $6.5 million | $5.05 million | Team | |||
| Ryan Howard | 1B | PHI | $10 million | $7 million | Player | |||
| Felipe Lopez | SS | WAS | $5.2 million | $4.9 million | Team | |||
| Mark Loretta | 2B | HOU | $4.9 million | $2.75 million | Team | |||
| Oliver Perez | SP | NYM | $6.5 million | $4.275 million | Player | |||
| Francisco Rodriguez | RP | ANA | $12.5 million | $10 million | Team | |||
| Jose Valverde | RP | HOU | $6.2 million | $4.7 million | Team | |||
| Chien-Ming Wang | SP | NYY | $4.6 million | $4 million | Team | |||











