| |
History: Grand Slam Titles
|
|
|
|
All-Time Titles · Grand Slams Titles · Australian Open · French Open · Wimbledon · U.S. Open · Indian Wells · Miami
Men · Women
| Player | Country | Australia | French | Wimbledon | U.S. Open | Total |
| Pete Sampras | USA | 2 | - | 7 | 5 | 14 |
| Roy Emerson* | AUS | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Roger Federer | SUI | 3 | - | 5 | 4 | 12 |
| Björn Borg | SWE | - | 6 | 5 | - | 11 |
| Rod Laver* | AUS | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| William Tilden* | USA | - | - | 3 | 7 | 10 |
| Andre Agassi | USA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jimmy Connors | USA | 1 | - | 2 | 5 | 8 |
| Ivan Lendl | CZE/USA | 2 | 3 | - | 3 | 8 |
| Fred Perry* | GBR | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Henri Cochet* | FRA | - | 4 | 2 | 1 | 7 |
| René Lacoste* | FRA | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
| William Larned* | USA | - | - | - | 7 | 7 |
| John McEnroe | USA | - | - | 3 | 4 | 7 |
| John Newcombe* | AUS | 2 | - | 3 | 2 | 7 |
| William Renshaw* | GBR | - | - | 7 | - | 7 |
| Richard Sears* | USA | - | - | - | 7 | 7 |
| Mats Wilander | SWE | 3 | 3 | - | 1 | 7 |
| Boris Becker | GER | 2 | - | 3 | 1 | 6 |
| Donald Budge* | USA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Jack Crawford* | AUS | 4 | 1 | 1 | - | 6 |
| Laurence Doherty* | GBR | - | - | 5 | 1 | 6 |
| Stefan Edberg | SWE | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| Ken Rosewall* | AUS | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Anthony Wilding* | NZL | 2 | - | 4 | - | 6 |
| Rafael Nadal | ESP | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Frank Sedgman* | AUS | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
| Tony Trabert* | USA | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Jim Courier | USA | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Guillermo Vilas | ARG | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| Arthur Ashe | USA | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Jan Kodeš | CZE | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Gustavo Kuerten | BRA | - | 3 | - | - | 3 |
| Sergi Bruguera | ESP | - | 2 | - | - | 2 |
| Lleyton Hewitt | AUS | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Yevgeny Kafelnikov | RUS | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Johan Kriek | USA | 2 | - | - | - | 2 |
| Ilie Nastase | ROM | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Patrick Rafter | AUS | - | - | - | 2 | 2 |
| Marat Safin | RUS | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Pat Cash | AUS | - | - | 1 | - | 1 |
| Michael Chang | USA | - | 1 | - | - | 1 |
| Albert Costa | ESP | - | 1 | - | - | 1 |
| Novak Djokovic | SRB | 1 | - | - | - | 1 |
| Juan Carlos Ferrero | ESP | - | 1 | - | - | 1 |
| Thomas Johansson | SWE | 1 | - | - | - | 1 |
| Gaston Gaudio | ARG | - | 1 | - | - | 1 |
| Andres Gomez | ECU | - | 1 | - | - | 1 |
| Goran Ivanisevic | CRO | - | - | 1 | - | 1 |
| Petr Korda | CZE | 1 | - | - | - | 1 |
| Carlos Moya | ESP | - | 1 | - | - | 1 |
| Yannick Noah | FRA | - | 1 | - | - | 1 |
| Andy Roddick | USA | - | - | - | 1 | 1 |
| Michael Stich | GER | - | - | 1 | - | 1 |
| In Open Era (starting at Wimbledon in 1968), except for players whose names are followed by * (at least 5 Grand Slam titles all time)
2 Australian Opens in 1977 and none in 1986
Bolded names denote active players
Rod Laver (1962 and 1969) and Donald Budge (1938) won all four majors in the same calendar year
Australia's Frank Sedgman and Ken McGregor won all four doubles titles in 1951
Australia's Margaret Smith and Ken Fletcher won all four mixed titles in 1963 |
|
|
CBS Sports Store
|