AP Poll

No. School Record Pts Pv
1 DUKE (57) 11-0 1,785 1
2 ARIZONA (15) 11-1 1,737 2
3 PITTSBURGH 12-1 1,609 6
4 TEXAS 10-2 1,453 8
5 OKLAHOMA 10-2 1,431 9
6 (tie) CONNECTICUT 10-1 1,353 3
6 (tie) FLORIDA 13-2 1,353 11
8 ILLINOIS 12-1 1,303 10
9 ALABAMA 11-2 1,249 4
10 NOTRE DAME 13-2 1,234 5
11 MISSOURI 10-1 1,032 13
12 KANSAS 11-3 1,028 14
13 CREIGHTON 13-1 831 16
14 MISSISSIPPI ST 10-3 755 7
15 LOUISVILLE 10-1 726 19
16 KENTUCKY 11-3 713 18
17 MARYLAND 9-3 623 21
18 INDIANA 11-3 483 15
19 WAKE FOREST 10-1 419 17
20 GEORGIA 9-4 370 20
21 MARQUETTE 10-3 315 24
22 OREGON 10-4 292 12
23 LSU 11-2 283 NR
24 OKLAHOMA ST 12-1 270 NR
25 SYRACUSE 10-1 146 NR


Dropped Out: No. 21 Xavier, No. 23 Texas Tech, No. 25
Michigan St

Others Receiving Votes: SAINT JOSEPHS 133, XAVIER 97,
CALIFORNIA 72, BUTLER 63, TEXAS TECH 36, MICHIGAN ST 29,
STANFORD 25, IOWA 21, UTAH 19, WYOMING 19, MEMPHIS 17,
VIRGINIA 16, DAYTON 10, GEORGETOWN 9, TULSA 9, GONZAGA 6,
CINCINNATI 5, CLEMSON 5, FRESNO ST 5, NO CAROLINA ST 5,
KANSAS ST 3, ARIZONA ST 1, AUBURN 1, MANHATTAN 1.
Mon Jan 13 17:56:22 EST 2003