You are here: Home > March Mayhem > Feature
NCAA Tournament leaders

Best single-game performances

Final

Most points

Rank Player School Points Games
1 Morris Peterson Michigan State 105 6
2 Joseph Forte North Carolina 95 5
3 Mateen Cleaves Michigan State 85 6
3 Udonis Haslem Florida 85 6
5 Marcus Fizer Iowa State 80 4
6 Brendan Haywood North Carolina 79 5
6 Mike Miller Florida 79 6
8 A.J. Granger Michigan State 71 6
9 Jamaal Tinsley Iowa State 70 4
10 Jon Bryant Wisconsin 69 5

Most rebounds

Rank Player School Rebounds Games
1 Brendan Haywood North Carolina 48 5
2 Mike Miller Florida 46 6
3 Eric Coley Tulsa 43 4
4 Andre Hutson Michigan State 39 6
5 Andy Kowske Wisconsin 38 5
6 Charlie Bell Michigan State 36 6
6 Jason Capel North Carolina 36 5
6 Marcus Fizer Iowa State 36 4
9 Donnell Harvey Florida 35 6
9 Fredrik Jonzen Oklahoma State 35 4

Most assists

Rank Player School Assists Games
1 Ed Cota North Carolina 37 5
2 Doug Gottlieb Oklahoma State 36 4
3 Earl Watson UCLA 33 3
4 Mateen Cleaves Michigan State 27 5
5 Jamaal Tinsley Iowa State 26 4
6 Tezale Archie Pepperdine 25 2
6 Brett Nelson Florida 25 6
8 Mike Kelley Wisconsin 23 5
9 Jason Hart Syracuse 21 3
9 Vernon Jennings Miami 21 3
9 Pepe Sanchez Temple 21 2