|
|
|
Cincinnati Bengals
|
| Year |
Player, Position, School |
| 2000 | Peter Warrick, WR, Florida State |
| 1999 | Akili Smith, QB, Oregon |
| 1998 | Takeo Spikes, LB, Auburn Brian Simmons, LB, North Carolina |
| 1997 | Reinard Wilson, DE, Florida State |
| 1996 | Willie Anderson, OT, Auburn |
| 1995 | Ki-Jana Carter, RB, Penn State (X) |
| 1994 | Dan Wilkinson, DT, Ohio State (X) |
| 1993 | John Copeland, DE, Alabama |
| 1992 | David Klingler, QB, Houston Darryl Williams, S, Miami |
| 1991 | Alfred Williams, LB, Colorado |
| 1990 | James Francis, LB, Baylor |
| 1989 | No Pick |
| 1988 | Rickey Dixon, CB, Oklahoma |
| 1987 | Jason Buck, DE, Brigham Young |
| 1986 | Joe Kelly, LB, Washington Tim McGee, WR, Tennessee |
| 1985 | Eddie Brown, WR, Miami Emanuel King, LB, Alabama |
| 1984 | Ricky Hunley, LB, Arizona Pete Koch, DE, Maryland Brian Blados, OL, North Carolina |
| 1983 | Dave Rimington, C, Nebraska |
| 1982 | Glen Collins, DE, Mississippi State |
| 1981 | David Verser, WR, Kansas |
| 1980 | Anthony Munoz, OT, Southern Cal |
| 1979 | Jack Thompson, QB, Washington State |
| 1978 | Ross Browner, DE, Notre Dame Blair Bush, C, Washington |
| 1977 | Eddie Edwards, DE, Miami Wilson Whitley, DT, Houston Mike Cobb, TE, Michigan State |
| 1976 | Billy Brooks, WR, Oklahoma Archie Griffin, RB, Ohio State |
| 1975 | Glenn Cameron, LB, Florida |
| 1974 | Bill Kollar, DT, Montana State |
| 1973 | Isaac Curtis, WR, San Diego State |
| 1972 | Sherman White, DE, California |
| 1971 | Vernon Holland, OT, Tennessee State |
| 1970 | Mike Reid, DT, Penn State |
| 1969 | Greg Cook, QB, Cincinnati |
| 1968 | Bob Johnson, C, Tennessee |
(X)-Indicates first pick overall
|
|
|